Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Date of Issue |
RIYAN SARKAR | 303710 | 623 | II | KAJAL SARKAR | 27/03/2025 |
SOUMI BAGCHI | 303709 | 455 | III | SAMARJIT BAGCHI | 27/03/2025 |
KRISHNA KUMAR | 303708 | 602 | II | DEEPAK KUMAR SAH | 27/03/2025 |
SAYANTIKA SUTRADHAR | 303707 | 540 | III | KARTIK SUTRADHAR | 27/03/2025 |
PRAPTI RAJ | 303706 | 562 | III | NARENDRA PRASAD | 27/03/2025 |
BHUMIKA MISHRA | 303705 | 570 | II | ARPAN MISHRA | 27/03/2025 |
ARCHITA PAIKARAY | 303703 | 749 | I | PRAHALLAD PAIKARAY | 27/03/2025 |
ARPITA RAI | 303702 | 259 | VIII | NAVIN KUMAR YADAV | 27/03/2025 |
Souradeep Ghosh | 303701 | 814 | IV | SUDIP GHOSH | 27/03/2025 |
ABHINAV BISWAS | 303704 | 818 | II | RAMNANDA BISWAS | |
Archive